
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 13:23 | 19:03 | 340 分鐘 |
2 | 2022-05-23 | 18:31 | 22:36 | 246 分鐘 |
3 | 14:08 | 17:40 | 212 分鐘 | |
4 | 2022-05-22 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
5 | 2022-05-21 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
6 | 15:47 | 21:34 | 347 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
8 | 2022-05-20 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
9 | 17:09 | 20:30 | 201 分鐘 | |
10 | 13:56 | 16:42 | 166 分鐘 | |
11 | 2022-05-19 | 17:30 | 17:47 | 18 分鐘 |
12 | 13:28 | 17:24 | 236 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
14 | 2022-05-16 | 19:37 | 23:59 | 262 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
16 | 2022-05-15 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
17 | 2022-05-10 | 14:16 | 19:38 | 322 分鐘 |
18 | 12:09 | 12:14 | 5 分鐘 | |
19 | 08:31 | 11:35 | 184 分鐘 | |
20 | 2022-05-09 | 14:23 | 19:19 | 296 分鐘 |
21 | 08:54 | 11:36 | 162 分鐘 | |
22 | 2022-05-08 | 06:01 | 21:02 | 901 分鐘 |
23 | 2022-05-07 | 16:50 | 20:14 | 204 分鐘 |
24 | 12:19 | 16:09 | 230 分鐘 | |
25 | 12:15 | 12:15 | 0 分鐘 | |
26 | 08:16 | 12:12 | 236 分鐘 | |
27 | 2022-05-03 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
28 | 2022-05-02 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
29 | 20:56 | 22:25 | 89 分鐘 | |
30 | 19:35 | 20:53 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eye.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
